На следующей неделе с 10 по 14 июня 2024 года специализированная бригада по отключению услуги водоотведения должникам многоквартирных домов будет работать в Соборном, Чечелевском и Шевченковском районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе КП “Днепропроводоканал”.
Общая сумма долга жителей указанных адресов перед предприятием составляет 889 427,57 грн.
Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
Чечелівський | вул. Дзеркальна | 1 | 8 198,15 |
Чечелівський | пров. Конюхова | 1 | 126 877,75 |
Чечелівський | вул. Перлинна | 1 | 11 712,24 |
Чечелівський | вул. Безлісна | 1 | 35 263,04 |
Чечелівський | вул. Попів Яр | 2 | 34 024,11 |
Чечелівський | вул. Татарська | 1 | 61 433,33 |
Чечелівський | вул. Новоукраїнська | 1 | 19 437,59 |
Чечелівський | вул. Дивізіонна | 1 | 17 016,31 |
Чечелівський | вул. Всенародна | 2 | 21 385,37 |
Соборний | вул. Високовольтна | 4 | 73 594,61 |
Соборний | вул. Гаражна | 1 | 5 244,96 |
Соборний | пров. Гаражний | 1 | 9 658,61 |
Соборний | вул. Тунельна | 2 | 15 306,29 |
Соборний | вул. Аеродромна | 4 | 70 738,09 |
Соборний | вул. Городна | 4 | 68 202,01 |
Соборний | пров. Зозулин | 3 | 47 954,90 |
Шевченківський | вул. Вартових Неба | 5 | 88 168,34 |
Шевченківський | вул. Виконкомівська | 7 | 112 521,25 |
Шевченківський | вул. Олександра Кониського | 1 | 25 401,56 |
Шевченківський | вул. Вознесенська | 1 | 11 261,50 |
Шевченківський | вул. Володимирська | 1 | 26 027,56 |
Потребителям, которые испытывают финансовые трудности, предлагают заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО “ЕРЦ КП”.
dneprnews.info